发布时间:2026-02-27
信息来源:
浏览次数:次
滦平县潮河重要支流河道生态治理工程施工 | |
招标项目名称:滦平县潮河重要支流河道生态治理工程施工 招标项目编号:I1300000001142281001 公示名称:滦平县潮河重要支流河道生态治理工程施工 公示编号:I1300000001142281001001001 公示内容:
| |
标段:滦平县潮河重要支流河道生态治理工程施工 | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/生态保护和环境治理业 | 所属地区:滦平县 |
开标时间:2026-02-26 | 开标地点:全国公共资源交易平台(滦平县)网上开标 |
公示开始日期:2026-02-27 | 公示截止日期:2026-03-02 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 25145976.25元 | 25145976.25元 | 合格 | 270日历天 |
2 | 承德北方水利水电工程有限公司 | 25111290.19元 | 25111290.19元 | 合格 | 270日历天 |
3 | 河南华昆水利工程有限公司 | 25168806.21元 | 25168806.21元 | 合格 | 270日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 何长江 | 高级工程师 | 二级建造师 | 冀213161685203 |
2 | 承德北方水利水电工程有限公司 | 陈宇光 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213202216186 |
3 | 河南华昆水利工程有限公司 | 韩月笙 | 工程师 | 二级建造师 | 豫241202197579 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 技术方案和人员配备合理,综合打分排名第一; |
2 | 承德北方水利水电工程有限公司 | 技术方案和人员配备较合理,综合打分排名第二; |
3 | 河南华昆水利工程有限公司 | 技术方案和人员配备较合理,综合打分排名第三。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北融科水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 隆化博浩水利水电工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 承德市政建设集团有限公司 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 |
6 | 河南华昆水利工程有限公司 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
7 | 四川祥居建设工程有限公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 |
8 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |
9 | 承德北方水利水电工程有限公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北融科水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 隆化博浩水利水电工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 承德市政建设集团有限公司 | 45.5 | 52.3 | 47.8 | 51.8 | 53.75 | 59.00 | 47.00 |
6 | 河南华昆水利工程有限公司 | 44.00 | 54.00 | 49.00 | 52.90 | 53.35 | 59.70 | 45.00 |
7 | 四川祥居建设工程有限公司 | 48.50 | 53.50 | 47.40 | 50.90 | 53.25 | 59.70 | 45.00 |
8 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 62.50 | 54.80 | 52.60 | 53.80 | 58.35 | 60.30 | 56.00 |
9 | 承德北方水利水电工程有限公司 | 53.50 | 52.80 | 51.90 | 52.90 | 57.20 | 60.90 | 48.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北融科水利工程有限公司 | 0 | 0 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0 | 0 |
3 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 | 0 | 0 |
4 | 隆化博浩水利水电工程有限公司 | 0 | 0 |
5 | 承德市政建设集团有限公司 | 29.9 | 80.92 |
6 | 河南华昆水利工程有限公司 | 29.94 | 81.08 |
7 | 四川祥居建设工程有限公司 | 29.99 | 80.91 |
8 | 承德市水利水电建筑安装有限责任公司 | 29.96 | 86.87 |
9 | 承德北方水利水电工程有限公司 | 29.99 | 83.88 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北融科水利工程有限公司 | 没有响应招标文件中的“近年发生诉讼及仲裁情况” |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表中 8.2 款:投标文件暗标部分编制要求全部使用中文标点的要求; |
3 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表中 8.2 款:投标文件暗标部分编制要求全部使用中文标点的要求; |
4 | 隆化博浩水利水电工程有限公司 | 投标函附录中项目经理与项目管理机构中拟派项目经理不一致; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:滦平县抗旱服务中心站 | 招标代理机构:承德中大招标代理有限公司 |
地址:滦平县北山新区 | 地址:承德市双桥区府前路华峰中心A座801 |
联系人:鲍青玉 | 联系人:刘鑫洋 |
电话:0314-8582765 | 电话:0314-2076366 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:cdzhongda@163.com |
8.其他公示内容:
-
..