发布时间:2026-02-06
信息来源:
浏览次数:次
滦平县供热立管及热计量表更新改造工程设备采购(二次)中标候选人公示 | |
招标项目名称:滦平县供热立管及热计量表更新改造工程设备采购(二次) 招标项目编号:I1300000001140553002 公示名称:滦平县供热立管及热计量表更新改造工程设备采购(二次)中标候选人公示 公示编号:I1300000001140553002001001 公示内容:
| |
标段:滦平县供热立管及热计量表更新改造工程设备采购(二次) | |
所属专业:电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业 | 所属地区:滦平县 |
开标时间:2026-02-04 | 开标地点:滦平县公共资源交易中心,全国公共资源交易平台(滦平县)。 |
公示开始日期:2026-02-06 | 公示截止日期:2026-02-09 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 天津市金超利达科技有限公司 | 7362091元 | 7362091元 | 合格 | 根据项目施工进度及招标人要求及时供货。 |
2 | 承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司 | 7458187元 | 7458187元 | 合格 | 根据项目施工进度及招标人要求及时供货 |
3 | 天津亿通达科技发展有限公司 | 7607500元 | 7607500元 | 合格 | 根据项目施工进度及招标人要求及时供货 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 天津市金超利达科技有限公司 | 王绥霞 | / | / | / |
2 | 承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司 | 肖立臣 | / | / | / |
3 | 天津亿通达科技发展有限公司 | 古长更 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 天津市金超利达科技有限公司 | 符合招标文件的要求。 |
2 | 承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司 | 符合招标文件的要求。 |
3 | 天津亿通达科技发展有限公司 | 符合招标文件的要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北翰正科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 天津亿通达科技发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北巨灵仪表制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 杭州中沛电子有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 徐州晟源惠新电子科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 宁波兴远仪表科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 天津市金超利达科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 力创科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 国和(河北雄安 )商贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 苏州东剑智能科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 汇中仪表股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北翰正科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 天津亿通达科技发展有限公司 | 48 | 56.5 | 53 | 54 | 63.6 |
3 | 河北巨灵仪表制造有限公司 | 45.5 | 55.3 | 49.5 | 51 | 61.51 |
4 | 承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司 | 46.1 | 59.4 | 55 | 58 | 67 |
5 | 杭州中沛电子有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 徐州晟源惠新电子科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 宁波兴远仪表科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 天津市金超利达科技有限公司 | 61.9 | 58.2 | 54.8 | 57 | 66.1 |
9 | 力创科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 国和(河北雄安 )商贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 苏州东剑智能科技有限公司 | 35.4 | 53.4 | 51.5 | 50 | 61.2 |
12 | 汇中仪表股份有限公司 | 32.9 | 51.2 | 46.5 | 43 | 56.16 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北翰正科技有限公司 | 0 | 0 |
2 | 天津亿通达科技发展有限公司 | 29.81 | 84.83 |
3 | 河北巨灵仪表制造有限公司 | 29.82 | 82.38 |
4 | 承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司 | 29.99 | 87.09 |
5 | 杭州中沛电子有限公司 | 0 | 0 |
6 | 徐州晟源惠新电子科技有限公司 | 0 | 0 |
7 | 宁波兴远仪表科技有限公司 | 0 | 0 |
8 | 天津市金超利达科技有限公司 | 29.86 | 89.46 |
9 | 力创科技股份有限公司 | 0 | 0 |
10 | 国和(河北雄安 )商贸有限公司 | 0 | 0 |
11 | 苏州东剑智能科技有限公司 | 29.97 | 80.27 |
12 | 汇中仪表股份有限公司 | 29.35 | 75.3 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北翰正科技有限公司 | 热计量表电源使用寿命不符合招标文件要求 |
2 | 杭州中沛电子有限公司 | 投标报价分项表的数据存在错误 |
3 | 徐州晟源惠新电子科技有限公司 | 技术支持资料缺失,未提供制造商公开发布的印刷资料,或检测机构出具的检测报告。 |
4 | 宁波兴远仪表科技有限公司 | 1.检测报告的检测依据未执行GB/T32224-2020标准; 2.热计量表流量范围不符合招标文件要求,最小流量不应大于0.035m3/h。 |
5 | 力创科技股份有限公司 | 检测报告的检测依据未执行GB/T32224-2020标准 |
6 | 国和(河北雄安 )商贸有限公司 | 热计量表流量范围不符合招标文件要求,最小流量不应大于0.035m3/h。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。书面形式 ,招标人:滦平县住房和城乡建设局 联系人:于长勤 电 话:0314-8582860 招标代理机构:河北德泽工程项目管理有限公司 联系人:滕广山 电 话:0314-2520968 邮箱:cddeze@126.com
联系方式
招标人:滦平县住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北德泽工程项目管理有限公司 |
地址:河北省承德市滦平县滦平镇北山办公新区 | 地址:河北省承德市双桥区紫塞桃园小区4号办公楼一层 |
联系人:于长勤 | 联系人:滕广山 |
电话:0314-8582860 | 电话:0314-2520968 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:cddeze@126.com |
8.其他公示内容: