发布时间:2026-02-04
信息来源:
浏览次数:次
项目代码:HB2025125180050003 中标候选人公示编号: I1300000001140982002001001 来源平台: [平台内] 公示发布日期:2026-02-04
业主单位: | 滦平县抗旱服务中心站 | 招标代理: | 承德竞泰建设项目管理有限公司 | ||
公示开始日期: | 2026-02-04 | 公示结束日期: | 2026-02-07 | ||
示滦平县西沟乡三道沟村、清水泉村农村供水水毁修复工程(二次) | |||||
招标项目名称:滦平县西沟乡三道沟村、清水泉村农村供水水毁修复工程(二次) 招标项目编号:I1300000001140982002 公示名称:滦平县西沟乡三道沟村、清水泉村农村供水水毁修复工程(二次) 公示编号:I1300000001140982002001001 公示内容:
| |||||
标段:滦平县西沟乡三道沟村、清水泉村农村供水水毁修复工程(二次) | |||||
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 | 所属地区:滦平县 | ||||
开标时间:2026-02-02 | 开标地点:全国公共资源交易平台(滦平县) | ||||
公示开始日期:2026-02-04 | 公示截止日期:2026-02-07 | ||||
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 | 5233667.64元 | 5233667.64元 | 合格 | 240日历天 |
2 | 河北融科水利工程有限公司 | 5221214.88元 | 5221214.88元 | 合格 | 240日历天 |
3 | 承德滦江水利水电工程有限公司 | 5252497.88元 | 5252497.88元 | 合格 | 240日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 | 石露华 | 技术员 | 二级建造师 | 冀213191915392 |
2 | 河北融科水利工程有限公司 | 苏保阳 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213202149077 |
3 | 承德滦江水利水电工程有限公司 | 江男 | 助理工程师 | 二级建造师 | 冀213202132909 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北融科水利工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 承德滦江水利水电工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 承德滦江水利水电工程有限公司 | 34.49 | 34.5 | 34.19 | 34.59 | 34.29 | 34.59 | 34.99 |
2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 34.26 | 34.45 | 34.06 | 33.96 | 33.86 | 34.26 | 33.96 |
3 | 中胜畅丰建设有限公司 | 34.26 | 34.46 | 33.96 | 34.06 | 34.26 | 34.36 | 33.96 |
4 | 河南蔷趣建筑工程有限公司 | 34.10 | 34.49 | 34.19 | 34.00 | 33.90 | 34.30 | 33.00 |
5 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 34.40 | 34.49 | 34.16 | 34.00 | 33.90 | 34.30 | 33.00 |
6 | 河北顺方水利工程有限公司 | 32.86 | 32.66 | 32.37 | 32.66 | 32.66 | 32.76 | 32.16 |
7 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 隆化博浩水利水电工程有限公司 | 34.29 | 34.48 | 34.14 | 34.19 | 34.19 | 34.59 | 33.99 |
9 | 河北润尔水利工程有限公司 | 34.21 | 34.41 | 34.08 | 34.08 | 34.11 | 34.21 | 33.91 |
10 | 河北广信建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 | 34.24 | 34.43 | 34.11 | 34.04 | 34.04 | 34.34 | 33.94 |
12 | 河南华昆水利工程有限公司 | 34.20 | 34.50 | 34.15 | 34.50 | 34.00 | 34.30 | 34.00 |
13 | 河北融科水利工程有限公司 | 34.59 | 34.40 | 33.92 | 34.19 | 34.39 | 34.49 | 33.89 |
14 | 四川旺君广灿建设工程有限公司 | 34.36 | 34.46 | 34.1 | 34.06 | 34.36 | 34.46 | 33.96 |
15 | 承德金昊达水利水电工程有限公司 | 34.69 | 34.50 | 34.15 | 34.39 | 34.39 | 34.59 | 33.99 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 承德滦江水利水电工程有限公司 | 38.30 | 55.30 | 52.31 | 59.50 | 51.90 | 52.60 | 50.20 |
2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 33.20 | 54.70 | 52.28 | 59.00 | 49.60 | 51.70 | 49.00 |
3 | 中胜畅丰建设有限公司 | 34.40 | 55.40 | 52.26 | 60.10 | 51.70 | 55.80 | 49.80 |
4 | 河南蔷趣建筑工程有限公司 | 34.50 | 54.60 | 52.13 | 58.90 | 46.50 | 48.80 | 47.00 |
5 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 33.30 | 54.40 | 52.09 | 58.90 | 45.30 | 51.20 | 45.00 |
6 | 河北顺方水利工程有限公司 | 33.60 | 54.90 | 52.35 | 59.10 | 48.20 | 54.70 | 47.50 |
7 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 隆化博浩水利水电工程有限公司 | 37.10 | 55.50 | 52.30 | 59.90 | 51.70 | 47.90 | 48.80 |
9 | 河北润尔水利工程有限公司 | 34.00 | 55.30 | 52.32 | 59.60 | 51.90 | 51.20 | 49.30 |
10 | 河北广信建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 | 50.90 | 55.40 | 52.25 | 59.70 | 51.80 | 53.20 | 48.30 |
12 | 河南华昆水利工程有限公司 | 33.70 | 55.20 | 52.23 | 59.10 | 51.60 | 53.70 | 50.00 |
13 | 河北融科水利工程有限公司 | 51.20 | 55.40 | 52.28 | 60.10 | 51.80 | 47.30 | 49.10 |
14 | 四川旺君广灿建设工程有限公司 | 33.10 | 54.40 | 52.12 | 59.00 | 47.50 | 45.70 | 47.30 |
15 | 承德金昊达水利水电工程有限公司 | 33.60 | 54.70 | 52.77 | 59.10 | 49.30 | 49.4 | 48.5 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 承德滦江水利水电工程有限公司 | 29.99 | 85.96 |
2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 29.96 | 84.05 |
3 | 中胜畅丰建设有限公司 | 29.96 | 85.54 |
4 | 河南蔷趣建筑工程有限公司 | 30 | 82.92 |
5 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 30 | 82.64 |
6 | 河北顺方水利工程有限公司 | 28.16 | 82.64 |
7 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 0 | 0 |
8 | 隆化博浩水利水电工程有限公司 | 29.99 | 84.73 |
9 | 河北润尔水利工程有限公司 | 29.91 | 84.66 |
10 | 河北广信建设发展有限公司 | 0 | 0 |
11 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 | 29.94 | 87.24 |
12 | 河南华昆水利工程有限公司 | 30 | 85.03 |
13 | 河北融科水利工程有限公司 | 29.89 | 86.72 |
14 | 四川旺君广灿建设工程有限公司 | 29.96 | 82.7 |
15 | 承德金昊达水利水电工程有限公司 | 29.99 | 84.01 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 山东鲁巍建设工程有限公司:该公司暗标中:P296-297 中间有空行,不符合招标文件第二章附表 8.2 暗标说明中,段前段后不设置空行的规定。 |
2 | 河北广信建设发展有限公司 | 河北广信建设发展有限公司:不符合 2.13 中已标价工程量清单:第五章工程量清单给出的范围及数量; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:滦平县抗旱服务中心站 | 招标代理机构:承德竞泰建设项目管理有限公司 |
地址:滦平县北山新区 | 地址:滦平县金色阳光广场28号商业 |
联系人:宋稼祥 | 联系人:白小涛 |
电话:0314-8582765 | 电话:0314-8730010 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:CDJTJS180507@163.com |
8.其他公示内容: