发布时间:2026-01-30
信息来源:
浏览次数:次
滦平县潮河支流快活峪川水毁修复工程监理中标候选人公示 | |
招标项目名称:滦平县潮河支流快活峪川水毁修复工程监理 招标项目编号:I1300000001141566001 公示名称:滦平县潮河支流快活峪川水毁修复工程监理中标候选人公示 公示编号:I1300000001141566001001001 公示内容:
| |
标段:滦平县潮河支流快活峪川水毁修复工程监理 | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/生态保护和环境治理业 | 所属地区:滦平县 |
开标时间:2026-01-29 | 开标地点:全国公共资源交易平台(滦平县) |
公示开始日期:2026-01-30 | 公示截止日期:2026-02-02 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 河北承水项目管理有限公司 | 515000元 | 515000元 | 合格 | 自合同签订之日起至工程竣工验收合格缺陷责任期满止。 |
2 | 河北禹创建设管理有限公司 | 516000元 | 516000元 | 合格 | 自合同签订之日起至工程竣工验收合格缺陷责任期满止。 |
3 | 河北水利项目管理有限公司 | 510000元 | 510000元 | 合格 | 自合同签订之日起至工程竣工验收合格缺陷责任期满止。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北承水项目管理有限公司 | 张新喜 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师 | 2210013385 |
2 | 河北禹创建设管理有限公司 | 姜飞 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师 | 2410000125 |
3 | 河北水利项目管理有限公司 | 安小杰 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师 | 2210003792 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北承水项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北禹创建设管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北水利项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北禹创建设管理有限公司 | 南和区南澧河河道提升改造工程监理一标段 | 邢台市南和区中小河流治理工程建设管理处 | 2022-09-28 | 716000 |
2 | 河北禹创建设管理有限公司 | 滦河迁安市段(钢城大桥-爪村大桥段)左岸整治工程监理二标段 | 迁安市水利局 | 2022-12-30 | 837800 |
3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 龙治河武强段治理工程监理 | 龙治河武强段治理工程建设管理处 | 2023-02-15 | 545600 |
4 | 河北禹创建设管理有限公司 | 元氏县苏阳河红旗大街段至县界段重建工程监理 | 元氏县水利局、元氏县河道提防管理所 | 2024-02-02 | 1822000 |
5 | 河北禹创建设管理有限公司 | 冀州区冀码渠水系排涝治理工程监理 | 衡水市冀州区水利局、衡水冀州深源钻井公司 | 2024-04-29 | 877000 |
6 | 河北水利项目管理有限公司 | 雄安干渠工程(水源接口)一期监理(二次) | 中国雄安集团水务有限公司 | 2025-08-08 | 1156890 |
7 | 河北水利项目管理有限公司 | 潴龙河治理工程(高阳段)监理 | 高阳县卓诚市政建筑工程有限公司 | 2024-05-06 | 7725000 |
8 | 河北水利项目管理有限公司 | 府河治理工程监理 | 保定市清苑区河道工程维护服务站 | 2024-05-21 | 7861380 |
9 | 河北水利项目管理有限公司 | 邢台市南和区水系连通综合治理工程(一期工程)监理三标段 | 邢台市南和区水务局 | 2023-04-18 | 273330 |
10 | 河北水利项目管理有限公司 | 2023 年度地下水超采综合治理西沙河、十支渠南宫市段补水河道清理整治项目监理 | 南宫市水务局 | 2023-02-22 | 318560 |
11 | 河北水利项目管理有限公司 | 隆尧县水利灾后重建工程监理 | 隆尧县水务局 | 2024-03-13 | 1383200 |
12 | 河北承水项目管理有限公司 | 隆化县滨河村庄险工险段应急度汛工程监理服务采购项目 | 隆化县水务局 | 2025-09-22 | 634500 |
13 | 河北承水项目管理有限公司 | 隆化县伊逊河张三营段、阿拉营段水毁修复工程监理 | 隆化县水务局 | 2025-10-10 | 711000 |
14 | 河北承水项目管理有限公司 | 孟村回族自治县河渠水网综合治理项目监理三标段 | 孟村回族自治县水务局 | 2023-05-24 | 1078000 |
15 | 河北承水项目管理有限公司 | 丰宁满族自治县石人沟河头道营村至八间房村段河道综合治理工程监理服务 | 丰宁满族自治县水务局 | 2023-04-19 | 608000 |
16 | 河北承水项目管理有限公司 | 滦平县清水河蕨菜沟口至头道营段和东营至老虎沟桥段河道综合治理工程监理招标 | 滦平县抗旱服务中心站 | 2024-02-07 | 719000 |
17 | 河北承水项目管理有限公司 | 迁西县潵河(县界-汉儿庄大桥上游400米段)河道治理工程施工监理 | 迁西县水利局(迁西县水利局抗旱技术服务中心) | 2023-05-05 | 597000 |
18 | 河北承水项目管理有限公司 | 承德高新区滦河(滨河第一道橡胶坝至武烈河口段)水环境 综合整治工程(EPC)监理 | 承德创元建设开发有限责任公司 | 2023-01-30 | 1266000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北承水项目管理有限公司 | 18.8 | 17.8 | 17.1 | 18 | 17.8 | 17 | 16.5 |
2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 14 | 13.5 | 12.3 | 12.2 | 12.8 | 14 | 12.2 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 11.5 | 10.5 | 9.7 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 9.5 |
4 | 中元方工程咨询有限公司 | 17 | 15 | 14.6 | 15 | 15.7 | 14 | 14.3 |
5 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 8 | 7.3 | 7.1 | 8 | 7.7 | 5.5 | 6.8 |
6 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 14 | 13.2 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 11.6 |
7 | 河北禹创建设管理有限公司 | 18.5 | 17.6 | 17.1 | 17 | 17.3 | 17 | 16.5 |
8 | 沧州市渤海工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
9 | 河北水利项目管理有限公司 | 17.5 | 16 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.5 | 16.5 |
10 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 17.8 | 17.3 | 17.2 | 16.5 | 17.9 | 14.5 | 17 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北承水项目管理有限公司 | 42.8 | 45 | 35.1 | 35.5 | 35.27 | 38 | 34.85 |
2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 42.5 | 41.5 | 34.6 | 36.3 | 35.29 | 29 | 29.23 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 43.3 | 41.7 | 34.4 | 36.5 | 35.4 | 23.5 | 28.75 |
4 | 中元方工程咨询有限公司 | 43.1 | 41.8 | 34.8 | 35.3 | 27.94 | 23.5 | 28.59 |
5 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 41.9 | 39.3 | 34.6 | 35.9 | 35.42 | 25 | 30.95 |
6 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 37.7 | 38.9 | 33.6 | 34.9 | 26.97 | 32.5 | 29.17 |
7 | 河北禹创建设管理有限公司 | 44 | 42.7 | 34.7 | 36.2 | 35.42 | 22.5 | 28.95 |
8 | 沧州市渤海工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
9 | 河北水利项目管理有限公司 | 42.5 | 40 | 34.7 | 35.9 | 35.31 | 25.5 | 28.93 |
10 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 41.8 | 40.7 | 34.6 | 35.7 | 35.22 | 24.5 | 28.85 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北承水项目管理有限公司 | 30 | 85.64 |
2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 30 | 78.49 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 29.97 | 75.09 |
4 | 中元方工程咨询有限公司 | 29.97 | 78.64 |
5 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 29.96 | 71.88 |
6 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 29.9 | 75.95 |
7 | 河北禹创建设管理有限公司 | 29.98 | 82.19 |
8 | 沧州市渤海工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
9 | 河北水利项目管理有限公司 | 29.9 | 81.46 |
10 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 29.95 | 81.32 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 沧州市渤海工程咨询有限公司 | 投标文件中 1.4.1 中,未提供投标人的法定代表人、拟派本项目的总监理工程师在“信用中国”网站的截图; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:滦平县抗旱服务中心站 | 招标代理机构:中科宏泰工程项目管理有限公司 |
地址:滦平县滦平镇 | 地址:承德市双桥区港湾花园小区29号楼 |
联系人:李强 | 联系人:李志杰 |
电话:0314-8589023 | 电话:19033030712 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
-